Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 10 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 20 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ах 60 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 70 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 80 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 90 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 100 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 110 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ах 120 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 160 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 170 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -0,75 |
Градусы (Ax) | ax 180 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 10 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 20 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ах 60 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 70 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 80 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 90 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 100 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 110 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ах 120 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 160 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 170 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,25 |
Градусы (Ax) | ax 180 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 10 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 20 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ах 60 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 70 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 80 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 90 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 100 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 110 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ах 120 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 160 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 170 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -1,75 |
Градусы (Ax) | ax 180 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -2,25 |
Градусы (Ax) | ax 20 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -2,25 |
Градусы (Ax) | ax 90 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -2,25 |
Градусы (Ax) | ax 160 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
3500.00 руб.
Рефракция (sph - ) | -0,75 |
---|---|
Цилиндр (cyl) | -2,25 |
Градусы (Ax) | ax 180 |
Радиус кривизны (BC) | 8,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий